上海巴玖SAF-680T酶標儀
SAF-680T酶標儀可以單機測定和軟件連接計算機兩種方式使用,報告結果一致,聯(lián)機操作可以保存報告結果和保存超過百組數(shù)據(jù),方便用戶調取實驗數(shù)據(jù)。SAF-680酶標儀實用性強,儀器性能穩(wěn)定,18月質保,終身維修。
SAF-680T酶標儀技術參數(shù)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
產品型號 | SAF-680T |
光 源 | 進口鹵鎢燈、節(jié)能設計 |
測量通道 | 垂直8光路通道,自動尋找中心 |
波長范圍 | 400 – 800nm |
濾 光 片 | 標配405、450、492、630nm四片標準濾光片,其它波長可選配,最多可裝載10片濾光片 |
讀數(shù)范圍 | 0.000 – 4.000Abs(405nm) |
線性范圍 | 0.000 – 3.000Abs(405nm) |
重 復 性 | CV≤0.3% |
穩(wěn) 定 性 | ≤±0.003Abs |
示值誤差 | ≤±0.01Abs |
波長誤差 | ≤±2nm |
分 辨 率 | 0.001Abs(顯示、打印)、內部運算0.0001Abs |
振板功能 | 振板強度(由弱到強)3級可選,振板時間0 – 255秒可調,誤差±2秒 |
顯示輸入 | 8吋彩色液晶顯示、觸摸屏輸入 |
電源輸入 | 電壓設計 220V 50-60Hz |
產品重量 | 約11Kg |
外形尺寸 | 433mm(L)*320mm(W)*308mm(H) |
訂購:上海巴玖SAF-680T酶標儀